| Powered By TakaQ Ver.2.05 |
| ■ らき☆すたクイズ ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:うぃ〜↑↑ (2008/05/21 18:41) 成績:100.0%、タイム:0分46秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:781人 | TVアニメ版らき☆すたのクイズです。出題範囲はOPと本編。 らっきーちゃんねるは含んでいません。 手元に動画やビデオ・DVDがあって映像を見られる人推奨かも。 |
| 問題数:45問 | 合格者:103人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:51.7% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 鉄道クイズ ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:おおはま (2007/09/26 21:47) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:3387人 | 鉄道に関するクイズです。2008年の情報で問題や選択肢を作り直しました。 |
| 問題数:40問 | 合格者:285人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:51.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 月姫クイズ ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:nanaya shiki (2008/02/14 00:07) 成績:100.0%、タイム:0分13秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:11863人 |
アニメも始まった月姫でクイズです。 出題範囲は月箱全部。アニメは含まれません。 |
| 問題数:70問 | 合格者:2665人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:58.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ ONEクイズ ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:みすず (2005/08/25 17:52) 成績:100.0%、タイム:0分22秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:3697人 | ONEクイズです。ついに完成♪ |
| 問題数:70問 | 合格者:700人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:52.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ AIRクイズ ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:飛海 (2005/05/10 20:44) 成績:100.0%、タイム:0分13秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:6175人 | AIRについてのクイズです。 Kanonに続いてAIRを完成。 |
| 問題数:80問 | 合格者:968人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:55.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ Kanonクイズ ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:なゆちゃん (2004/10/19 23:10) 成績:100.0%、タイム:0分17秒 |
|
| 難易度:★★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:9111人 | Kanon関連のクイズです。 やーっと完成しました。 これ作るためにKanon何回プレイしたかわかりません(笑) 難易度は高めです。 |
| 問題数:130問 | 合格者:2293人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:54.7% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ Kanonクイズ 2ndStage ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:紅璃 (2002/05/17 21:36) 成績:100.0%、タイム:0分15秒 |
|
| 難易度:★★★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:5300人 | Kanonクイズの2nd版です。 最初に作ったKanonクイズから、20問ほどを転用しました。また、ゲーム本体以外のものも入れています。 そうしてまとめた総勢70問が、あなたの挑戦を待っています。 |
| 問題数:70問 | 合格者:1988人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:64.6% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |